Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 01-Mar-2026 16:51:03 CST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
7 km E of Cowles, Nebraska 2.6 000650404 mi 1772396766Sun, 01-Mar-2026 14:26:06 CST map
5 km E of Cowles, Nebraska 4.1 000652405 mi 1772391567Sun, 01-Mar-2026 12:59:27 CST map
13 km WSW of Stanton, Texas 2.0 001563971 mi 1772391527Sun, 01-Mar-2026 12:58:47 CST map
7 km SE of Ratliff City, Oklahoma 3.3 001154717 mi 1772353836Sun, 01-Mar-2026 02:30:36 CST map
6 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.0 001154717 mi 1772351978Sun, 01-Mar-2026 01:59:38 CST map
6 km ESE of Ratliff City, Oklahoma 2.0 001153717 mi 1772338917Sat, 28-Feb-2026 22:21:57 CST map
23 km W of Garden City, Texas 2.2 001575978 mi 1772319691Sat, 28-Feb-2026 17:01:31 CST map
7 km ESE of Ratliff City, Oklahoma 2.4 001153717 mi 1772314282Sat, 28-Feb-2026 15:31:22 CST map
5 km ESE of Ratliff City, Oklahoma 2.4 001153716 mi 1772298147Sat, 28-Feb-2026 11:02:27 CST map
12 km W of Stanton, Texas 2.3 001561970 mi 1772289645Sat, 28-Feb-2026 08:40:45 CST map
5 km ESE of Marston, Missouri 2.2 000874543 mi 1772273920Sat, 28-Feb-2026 04:18:40 CST map
7 km W of Carmen, Oklahoma 2.2 000978608 mi 1772254203Fri, 27-Feb-2026 22:50:03 CST map
6 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.5 001154717 mi 1772252414Fri, 27-Feb-2026 22:20:14 CST map
8 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.2 001154717 mi 1772232836Fri, 27-Feb-2026 16:53:56 CST map
6 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.1 001153717 mi 1772217903Fri, 27-Feb-2026 12:45:03 CST map
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.5 001050652 mi 1772180621Fri, 27-Feb-2026 02:23:41 CST map
2 km SSE of Concord, Kentucky 2.2 000956594 mi 1772163985Thu, 26-Feb-2026 21:46:25 CST map
17 km NNE of Midland, Texas 2.0 001563971 mi 1772150669Thu, 26-Feb-2026 18:04:29 CST map
10 km N of Black Eagle, Montana 2.6 001509937 mi 1772131335Thu, 26-Feb-2026 12:42:15 CST map
5 km WSW of Irmo, South Carolina 3.0 001469913 mi 1772126246Thu, 26-Feb-2026 11:17:26 CST map
7 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.7 001154717 mi 1772123400Thu, 26-Feb-2026 10:30:00 CST map
6 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.3 001154717 mi 1772122185Thu, 26-Feb-2026 10:09:45 CST map
13 km S of Ackerly, Texas 2.8 001525947 mi 1772106550Thu, 26-Feb-2026 05:49:10 CST map
5 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.4 001153717 mi 1772105267Thu, 26-Feb-2026 05:27:47 CST map
24 km S of Weston, Colorado 2.6 001312815 mi 1772104633Thu, 26-Feb-2026 05:17:13 CST map
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.0 001050652 mi 1772097616Thu, 26-Feb-2026 03:20:16 CST map
7 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.1 001051653 mi 1772091123Thu, 26-Feb-2026 01:32:03 CST map
30 km WSW of Ackerly, Texas 2.4 001537955 mi 1772061468Wed, 25-Feb-2026 17:17:48 CST map
5 km E of Assaria, Kansas 3.5 000732455 mi 1772050492Wed, 25-Feb-2026 14:14:52 CST map
9 km NW of Prague, Oklahoma 2.5 001012629 mi 1772050141Wed, 25-Feb-2026 14:09:01 CST map
14 km NNE of Hermleigh, Texas 2.0 001445898 mi 1772039316Wed, 25-Feb-2026 11:08:36 CST map
13 km NNW of Midland, Texas 2.1 001573977 mi 1772025516Wed, 25-Feb-2026 07:18:36 CST map
13 km ENE of Stanton, Texas 2.3 001543959 mi 1772020359Wed, 25-Feb-2026 05:52:39 CST map
9 km SE of Loco, Oklahoma 2.1 001173729 mi 1772005585Wed, 25-Feb-2026 01:46:25 CST map
7 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.0 001154717 mi 1772000980Wed, 25-Feb-2026 00:29:40 CST map
2 km S of Blaine, Tennessee 2.1 001150715 mi 1771980389Tue, 24-Feb-2026 18:46:29 CST map
28 km NNW of Tabiona, Utah 2.5 001553965 mi 1771980374Tue, 24-Feb-2026 18:46:14 CST map
37 km S of Silver Gate, Montana 2.4 001391864 mi 1771920699Tue, 24-Feb-2026 02:11:39 CST map
6 km W of Coushatta, Louisiana 2.9 001340833 mi 1771919092Tue, 24-Feb-2026 01:44:52 CST map
18 km SE of Ackerly, Texas 2.3 001520944 mi 1771891487Mon, 23-Feb-2026 18:04:47 CST map
6 km ESE of Ratliff City, Oklahoma 2.2 001153716 mi 1771890964Mon, 23-Feb-2026 17:56:04 CST map
10 km ESE of Loco, Oklahoma 2.3 001172728 mi 1771878774Mon, 23-Feb-2026 14:32:54 CST map
10 km ESE of Loco, Oklahoma 2.0 001170727 mi 1771876929Mon, 23-Feb-2026 14:02:09 CST map
13 km N of Stanton, Texas 3.2 001542958 mi 1771851818Mon, 23-Feb-2026 07:03:38 CST map
6 km SE of Ratliff City, Oklahoma 3.0 001154717 mi 1771822281Sun, 22-Feb-2026 22:51:21 CST map
9 km ESE of Independence, Virginia 2.2 001269789 mi 1771807541Sun, 22-Feb-2026 18:45:41 CST map

46 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.