Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 31-May-2026 12:07:01 CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
3 km S of Ratliff City, Oklahoma 2.4 001155718 mi 1780220980Sun, 31-May-2026 04:49:40 CDT map
6 km W of Summit, Oklahoma 2.1 000967601 mi 1780176888Sat, 30-May-2026 16:34:48 CDT map
5 km SSE of Friendsville, Tennessee 2.4 001166724 mi 1780160335Sat, 30-May-2026 11:58:55 CDT map
25 km S of Westbrook, Texas 2.1 001521945 mi 1780074213Fri, 29-May-2026 12:03:33 CDT map
24 km NW of Westbrook, Texas 2.8 001491926 mi 1780058990Fri, 29-May-2026 07:49:50 CDT map
12 km WSW of Stanton, Texas 2.6 001563971 mi 1780035722Fri, 29-May-2026 01:22:02 CDT map
12 km E of Williamsville, Missouri 2.6 000803499 mi 1780027124Thu, 28-May-2026 22:58:44 CDT map
12 km SSE of Morse, Texas 2.0 001177732 mi 1779988521Thu, 28-May-2026 12:15:21 CDT map
5 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.5 001153716 mi 1779913106Wed, 27-May-2026 15:18:26 CDT map
10 km NNE of Damar, Kansas 2.5 000782486 mi 1779885787Wed, 27-May-2026 07:43:07 CDT map
10 km W of Garden, Utah 2.0 001567974 mi 1779825267Tue, 26-May-2026 14:54:27 CDT map
15 km NE of Hermleigh, Texas 2.1 001444897 mi 1779708198Mon, 25-May-2026 06:23:18 CDT map
6 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.1 001154717 mi 1779677336Sun, 24-May-2026 21:48:56 CDT map
5 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.3 001153717 mi 1779650633Sun, 24-May-2026 14:23:53 CDT map

14 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.