Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 14-Oct-2025 09:56:47 CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
4 km NNW of Chazy, New York 2.6 001505935 mi 1760413165Mon, 13-Oct-2025 22:39:25 CDT map
3 km SE of Meno, Oklahoma 2.1 000981610 mi 1760358865Mon, 13-Oct-2025 07:34:25 CDT map
3 km NW of Ridgely, Tennessee 2.4 000897557 mi 1760323380Sun, 12-Oct-2025 21:43:00 CDT map
7 km WSW of Westbrook, Texas 2.9 001504934 mi 1760310006Sun, 12-Oct-2025 18:00:06 CDT map
13 km E of Irwin, Idaho 2.0 001501933 mi 1760307748Sun, 12-Oct-2025 17:22:28 CDT map
11 km SW of Pleasant Plains, Arkansas 2.1 000956594 mi 1760287326Sun, 12-Oct-2025 11:42:06 CDT map
23 km N of Spencer, Idaho 2.4 001572977 mi 1760282415Sun, 12-Oct-2025 10:20:15 CDT map
23 km N of Spencer, Idaho 2.6 001572977 mi 1760252057Sun, 12-Oct-2025 01:54:17 CDT map
5 km WSW of Westbrook, Texas 4.3 001502933 mi 1760249339Sun, 12-Oct-2025 01:08:59 CDT map
12 km W of Stanton, Texas 2.7 001561970 mi 1760226605Sat, 11-Oct-2025 18:50:05 CDT map
23 km N of Spencer, Idaho 2.4 001572977 mi 1760221374Sat, 11-Oct-2025 17:22:54 CDT map
37 km ENE of McKinney Acres, Texas 2.1 001545960 mi 1760183706Sat, 11-Oct-2025 06:55:06 CDT map
7 km NW of Weaverville, North Carolina 2.1 001244773 mi 1760176366Sat, 11-Oct-2025 04:52:46 CDT map
4 km ENE of Steele, Missouri 2.9 000912567 mi 1760171325Sat, 11-Oct-2025 03:28:45 CDT map
9 km NW of Olive Hill, Kentucky 2.4 000994618 mi 1760160225Sat, 11-Oct-2025 00:23:45 CDT map
6 km E of Calumet, Oklahoma 2.4 001052653 mi 1760151233Fri, 10-Oct-2025 21:53:53 CDT map
2 km S of Caruthersville, Missouri 2.0 000906563 mi 1760118181Fri, 10-Oct-2025 12:43:01 CDT map
13 km W of Stanton, Texas 2.0 001562971 mi 1760086400Fri, 10-Oct-2025 03:53:20 CDT map
12 km W of Stanton, Texas 2.8 001562970 mi 1760050721Thu, 09-Oct-2025 17:58:41 CDT map
12 km W of Stanton, Texas 2.4 001561970 mi 1760044604Thu, 09-Oct-2025 16:16:44 CDT map
13 km W of Stanton, Texas 2.0 001563971 mi 1760035154Thu, 09-Oct-2025 13:39:14 CDT map
12 km W of Stanton, Texas 3.1 001562970 mi 1760031764Thu, 09-Oct-2025 12:42:44 CDT map
23 km SSW of Mammoth, Wyoming 2.7 001462908 mi 1759982807Wed, 08-Oct-2025 23:06:47 CDT map
23 km SSW of Mammoth, Wyoming 2.1 001462908 mi 1759982721Wed, 08-Oct-2025 23:05:21 CDT map
10 km W of Sayre, Oklahoma 2.4 001157719 mi 1759973362Wed, 08-Oct-2025 20:29:22 CDT map
6 km E of Butte, Montana 2.0 001584984 mi 1759950050Wed, 08-Oct-2025 14:00:50 CDT map
5 km E of Marston, Missouri 2.0 000872542 mi 1759924050Wed, 08-Oct-2025 06:47:30 CDT map
5 km ENE of Soda Springs, Idaho 2.3 001549963 mi 1759916362Wed, 08-Oct-2025 04:39:22 CDT map
6 km WNW of Independence, Utah 2.8 001605998 mi 1759909715Wed, 08-Oct-2025 02:48:35 CDT map

29 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.