Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 07-Mar-2026 11:28:06 CST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 7 km NNE of Midland, Texas | 2.5 | 978 mi | Sat, 07-Mar-2026 08:36:55 CST | map |
| 13 km W of Forsan, Texas | 2.4 | 959 mi | Fri, 06-Mar-2026 20:44:10 CST | map |
| 11 km W of Forsan, Texas | 2.2 | 959 mi | Fri, 06-Mar-2026 14:27:19 CST | map |
| 19 km NW of Midland, Texas | 2.1 | 978 mi | Fri, 06-Mar-2026 08:03:31 CST | map |
| 2 km NNW of Garden City, Texas | 2.0 | 973 mi | Fri, 06-Mar-2026 00:38:04 CST | map |
| 7 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.5 | 653 mi | Thu, 05-Mar-2026 23:56:08 CST | map |
| 2 km ESE of Steele, Missouri | 2.4 | 568 mi | Thu, 05-Mar-2026 18:54:09 CST | map |
| 3 km ESE of Madison, Ohio | 2.3 | 599 mi | Thu, 05-Mar-2026 18:33:26 CST | map |
| 4 km SW of Madison, Ohio | 2.9 | 596 mi | Thu, 05-Mar-2026 17:55:30 CST | map |
| 13 km W of Stanton, Texas | 2.2 | 971 mi | Thu, 05-Mar-2026 16:36:48 CST | map |
| 2026 Red River Parish, Louisiana Earthquake | 4.9 | 831 mi | Thu, 05-Mar-2026 05:30:09 CST | map |
| 6 km NNW of Edgefield, Louisiana | 2.9 | 826 mi | Thu, 05-Mar-2026 05:13:09 CST | map |
| 19 km NE of Gardendale, Texas | 2.4 | 978 mi | Thu, 05-Mar-2026 04:43:23 CST | map |
| 11 km WNW of Edgefield, Louisiana | 2.2 | 827 mi | Thu, 05-Mar-2026 04:26:37 CST | map |
| 7 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.2 | 717 mi | Wed, 04-Mar-2026 11:11:28 CST | map |
| 21 km N of Stanton, Texas | 3.8 | 954 mi | Wed, 04-Mar-2026 09:33:43 CST | map |
| 12 km W of Stanton, Texas | 2.2 | 970 mi | Tue, 03-Mar-2026 21:08:41 CST | map |
| 18 km S of Weston, Colorado | 2.5 | 815 mi | Tue, 03-Mar-2026 20:18:14 CST | map |
| 24 km SSW of Westbrook, Texas | 2.9 | 946 mi | Tue, 03-Mar-2026 06:20:07 CST | map |
| 19 km NW of Midland, Texas | 2.6 | 978 mi | Tue, 03-Mar-2026 04:52:23 CST | map |
| 24 km SSW of Westbrook, Texas | 2.2 | 946 mi | Mon, 02-Mar-2026 18:38:52 CST | map |
| 13 km WSW of Stanton, Texas | 2.4 | 971 mi | Mon, 02-Mar-2026 13:02:30 CST | map |
| 16 km NE of Jal, New Mexico | 2.2 | 998 mi | Mon, 02-Mar-2026 08:50:16 CST | map |
| 3 km NW of Marston, Missouri | 2.8 | 538 mi | Mon, 02-Mar-2026 07:00:04 CST | map |
| 11 km NE of May, Oklahoma | 2.0 | 634 mi | Mon, 02-Mar-2026 05:12:13 CST | map |
| 7 km ESE of Cowles, Nebraska | 2.6 | 406 mi | Sun, 01-Mar-2026 20:45:38 CST | map |
| 7 km E of Cowles, Nebraska | 2.6 | 404 mi | Sun, 01-Mar-2026 14:26:06 CST | map |
| 5 km E of Cowles, Nebraska | 4.1 | 405 mi | Sun, 01-Mar-2026 12:59:27 CST | map |
| 5 km SSE of Lake Murray of Richland, South Carolina | 2.2 | 912 mi | Sun, 01-Mar-2026 12:55:10 CST | map |
| 7 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 3.3 | 717 mi | Sun, 01-Mar-2026 02:30:36 CST | map |
| 23 km W of Garden City, Texas | 2.0 | 978 mi | Sat, 28-Feb-2026 17:01:31 CST | map |
| 7 km ESE of Ratliff City, Oklahoma | 2.4 | 717 mi | Sat, 28-Feb-2026 15:31:22 CST | map |
32 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.