Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Wed, 15-Jul-2026 15:54:06 CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
42 km SSE of Evanston, Wyoming 2.0 001545960 mi 1784131256Wed, 15-Jul-2026 11:00:56 CDT map
1 km NW of Little America, Wyoming 3.5 001446899 mi 1784039055Tue, 14-Jul-2026 09:24:15 CDT map
3 km N of Strawberry, Arkansas 2.2 000899559 mi 1784002681Mon, 13-Jul-2026 23:18:01 CDT map
11 km SSW of Forsan, Texas 2.3 001549962 mi 1783897976Sun, 12-Jul-2026 18:12:56 CDT map
15 km W of Paris, Idaho 2.6 001564972 mi 1783808928Sat, 11-Jul-2026 17:28:48 CDT map
13 km W of Union, Alabama 2.4 001286799 mi 1783798676Sat, 11-Jul-2026 14:37:56 CDT map
10 km WSW of Stanton, Texas 2.0 001561970 mi 1783677423Fri, 10-Jul-2026 04:57:03 CDT map
2 km WNW of Little America, Wyoming 3.2 001447899 mi 1783590846Thu, 09-Jul-2026 04:54:06 CDT map
1 km W of Rutledge, Tennessee 2.2 001146712 mi 1783579312Thu, 09-Jul-2026 01:41:52 CDT map

9 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.