Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 17-Jul-2026 08:49:33 CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
24 km SW of Garden City, Texas 3.3 001589988 mi 1784242641Thu, 16-Jul-2026 17:57:21 CDT map
39 km SSE of Mammoth, Wyoming 3.3 001432890 mi 1784208011Thu, 16-Jul-2026 08:20:11 CDT map
2 km NW of Little America, Wyoming 3.2 001447899 mi 1784196794Thu, 16-Jul-2026 05:13:14 CDT map
9 km NNE of Black Eagle, Montana 2.4 001506936 mi 1784187997Thu, 16-Jul-2026 02:46:37 CDT map
42 km SSE of Evanston, Wyoming 2.0 001545960 mi 1784131256Wed, 15-Jul-2026 11:00:56 CDT map
1 km NW of Little America, Wyoming 3.5 001446899 mi 1784039055Tue, 14-Jul-2026 09:24:15 CDT map
3 km N of Strawberry, Arkansas 2.2 000899559 mi 1784002681Mon, 13-Jul-2026 23:18:01 CDT map
11 km SSW of Forsan, Texas 2.3 001549962 mi 1783897976Sun, 12-Jul-2026 18:12:56 CDT map
15 km W of Paris, Idaho 2.6 001564972 mi 1783808928Sat, 11-Jul-2026 17:28:48 CDT map
13 km W of Union, Alabama 2.4 001286799 mi 1783798676Sat, 11-Jul-2026 14:37:56 CDT map

10 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.