Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 30-Aug-2026 00:21:19 CDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 19 km NE of Gardendale, Texas | 2.6 | 978 mi | Sat, 29-Aug-2026 06:06:06 CDT | map |
| 30 km SSE of Midland, Texas | 2.1 | 993 mi | Fri, 28-Aug-2026 19:20:53 CDT | map |
| 19 km NE of Gardendale, Texas | 2.5 | 978 mi | Fri, 28-Aug-2026 15:31:30 CDT | map |
| 7 km S of Ridgely, Tennessee | 2.0 | 564 mi | Fri, 28-Aug-2026 04:37:21 CDT | map |
| 3 km NW of Little America, Wyoming | 3.0 | 899 mi | Fri, 28-Aug-2026 04:27:59 CDT | map |
| 12 km W of Stanton, Texas | 2.0 | 971 mi | Wed, 26-Aug-2026 15:25:50 CDT | map |
| 7 km S of Meno, Oklahoma | 2.3 | 613 mi | Wed, 26-Aug-2026 05:33:22 CDT | map |
| 13 km N of Stanton, Texas | 2.2 | 958 mi | Tue, 25-Aug-2026 18:47:56 CDT | map |
| 3 km SW of Tellico Village, Tennessee | 2.0 | 722 mi | Tue, 25-Aug-2026 15:44:54 CDT | map |
| 3 km ENE of Medford, Oklahoma | 2.4 | 570 mi | Mon, 24-Aug-2026 17:23:27 CDT | map |
| 11 km ENE of Pleasant Hill, Louisiana | 2.6 | 844 mi | Mon, 24-Aug-2026 10:58:24 CDT | map |
| 21 km SSE of Craig, Montana | 2.4 | 960 mi | Mon, 24-Aug-2026 03:42:47 CDT | map |
| 1 km NW of Trion, Georgia | 2.1 | 757 mi | Mon, 24-Aug-2026 01:34:33 CDT | map |
| 17 km SE of Ackerly, Texas | 2.8 | 944 mi | Sun, 23-Aug-2026 18:06:54 CDT | map |
| 12 km W of Forsan, Texas | 2.2 | 958 mi | Sun, 23-Aug-2026 15:57:06 CDT | map |
| 6 km N of Jackson, Wyoming | 2.2 | 912 mi | Sun, 23-Aug-2026 12:08:15 CDT | map |
| 8 km ENE of Weaverville, North Carolina | 2.0 | 780 mi | Sun, 23-Aug-2026 06:57:18 CDT | map |
17 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.