Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 11-Oct-2026 09:08:45 CDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 6 km N of Alex, Oklahoma | 2.0 | 687 mi | Fri, 09-Oct-2026 08:09:29 CDT | map |
| 10 km S of Lone Oak, Georgia | 2.1 | 861 mi | Thu, 08-Oct-2026 22:47:31 CDT | map |
| 16 km SSW of Weston, Colorado | 2.4 | 815 mi | Wed, 07-Oct-2026 22:23:14 CDT | map |
| 7 km NW of Tiptonville, Tennessee | 2.0 | 548 mi | Wed, 07-Oct-2026 18:14:40 CDT | map |
| 6 km SE of Chickasha, Oklahoma | 2.4 | 687 mi | Wed, 07-Oct-2026 13:47:23 CDT | map |
| 39 km WSW of Ackerly, Texas | 2.1 | 959 mi | Wed, 07-Oct-2026 03:54:59 CDT | map |
| 7 km S of Jasper, Arkansas | 2.1 | 561 mi | Tue, 06-Oct-2026 16:25:46 CDT | map |
| 7 km SSW of Dunlap, Tennessee | 2.1 | 709 mi | Tue, 06-Oct-2026 05:05:40 CDT | map |
| 41 km SSE of Evanston, Wyoming | 2.3 | 961 mi | Mon, 05-Oct-2026 23:57:39 CDT | map |
| 21 km NNW of Midland, Texas | 2.7 | 974 mi | Mon, 05-Oct-2026 07:27:51 CDT | map |
| 45 km NNE of Spencer, Idaho | 2.2 | 963 mi | Sun, 04-Oct-2026 13:36:13 CDT | map |
11 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.