Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Wed, 15-Apr-2026 22:40:23 CDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 11 km WSW of Stanton, Texas | 2.7 | 970 mi | Wed, 15-Apr-2026 05:20:06 CDT | map |
| 10 km WSW of Hebgen Lake Estates, Montana | 2.0 | 931 mi | Tue, 14-Apr-2026 22:43:42 CDT | map |
| 14 km N of Stanton, Texas | 2.9 | 957 mi | Tue, 14-Apr-2026 13:06:05 CDT | map |
| 20 km NNE of Shawville, Canada | 4.0 | 794 mi | Tue, 14-Apr-2026 11:36:42 CDT | map |
| 16 km ESE of Harrison, Montana | 2.5 | 942 mi | Tue, 14-Apr-2026 08:13:56 CDT | map |
| 22 km S of Mammoth, Wyoming | 2.5 | 902 mi | Tue, 14-Apr-2026 04:13:12 CDT | map |
| 10 km WSW of Stanton, Texas | 2.0 | 971 mi | Mon, 13-Apr-2026 07:50:51 CDT | map |
| 13 km W of Fairview, Wyoming | 2.5 | 942 mi | Sun, 12-Apr-2026 13:47:54 CDT | map |
| 16 km ESE of Harrison, Montana | 2.6 | 942 mi | Sun, 12-Apr-2026 12:28:08 CDT | map |
| 14 km W of Fairview, Wyoming | 3.4 | 943 mi | Sun, 12-Apr-2026 10:01:23 CDT | map |
| 10 km WSW of Stanton, Texas | 2.0 | 971 mi | Fri, 10-Apr-2026 13:07:55 CDT | map |
| 10 km WSW of Stanton, Texas | 2.0 | 970 mi | Fri, 10-Apr-2026 12:22:18 CDT | map |
| 18 km SSE of Stonewall Gap, Colorado | 3.5 | 817 mi | Fri, 10-Apr-2026 01:59:54 CDT | map |
| 10 km W of Coushatta, Louisiana | 2.5 | 832 mi | Thu, 09-Apr-2026 11:28:21 CDT | map |
14 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.